Het EDS Toernooi wordt sinds 1997 jaarlijks georganiseerd door de Erasmus Debating Society (EDS). Daarmee is het in Rotterdamse toernooi het oudste jaarlijks terugkerende debattoernooi van Nederland. Het toernooi heeft maar liefst vijf keer de status van Nederlands Kampioenschap Debatteren gehad (1997, 1998, 1999, 2002 en 2005). In 2004 werd het toernooi niet georganiseerd vanwege de organisatie van het Rotterdam Open. Tot en met 2005 werd het toernooi in het AP-format gehouden. In 2006 werd gekozen voor het BP-format. In dat jaar werd het toernooi georganiseerd onder de naam “Rotterdam Grand Prix BP”. In 2007 werd het toernooi georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut onder de naam “Brits Parlementair Debattoernooi”.
| Jaar | Teams | Winnaars | Beste spreker | Tab |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 44 | Rogier Baart & Tomas Beerthuis | Tomas Beerthuis | Tab |
| 2011 (NK) | 56 | Daniël Springer & Lars Duursma | Reinier de Adelhart Toorop | Tab |
| 2011 | 44 | Senna Maatoug & Anne Valkering | Adrian de Groot Ruiz | Tab |
| 2009 | 32 | Julien Spliet & Sarie Muijs | Reinier de Adelhart Toorop | Tab |
| 2008 | 44 | Salar al-Khafaji & Rutger Vos | Fleur Praal | Tab |
| 2007 | 32 | Anne Valkering & Reinier de Adelhart Toorop | Leela Koenig | Tab |
| 2006 | 24 | Anne Valkering & Julien Spliet | Julius Lindenbergh | Tab |
| 2005 (NK) | 38 | Klaas van Schelven & Jan Hartman | Marc Roels | Tab |
| 2004 | (niet georganiseerd) | |||
| 2003 | 32 | Beinte Koopmans & Wytze Schouten | Jan Rosing | |
| 2002 (NK) | 16 | Jan Rosing & Klaas van Schelven | Edward van Geuns | |
| 2001 | ? | Daniël Okma & Karen Kleijn | Wytze Schouten | |
| 2000 | 20 | Wouter Vermeulen & Karen Kleijn | Wouter Vermeulen | |
| 1999 (NK) | 20 | Alexander Eerdmans & Jeannette Baljeu | Alexander Eerdmans | |
| 1998 (NK) | 28 | Joris van Oss en Gertjan Christiaanse | Antoinette Laan | |
| 1997 (NK) | 10 | Antoinette Laan & Jock Geselschap | Antoinette Laan | |








