Het Nederlands Kampioenschap Debatteren is het enige toernooi dat een individuele juryverantwoordelijkheid kent. Deze zogeheten ‘Grandpa clausule’ wordt sinds 2007 gehanteerd. De clausule heeft tot doel dat succesvolle debaters niet alleen meedoen aan het toernooi, maar ook door te jureren bijdragen aan het prestige van het NK als belangrijkste toernooi.
Hoe werkt dit?
Iedereen start met drie ‘deelnamepunten’. Iedere keer meedoen aan het NK Debatteren, kost één deelnamepunt. Iedere keer jureren op het NK Debatteren, levert twee deelnamepunten op. Dit betekent dat de eerste drie jaar sowieso deelgenomen kan worden, en daarna één van de drie keren gejureerd moet worden. Wie nul of minder punten heeft, moet eerst een keer jureren voor hij of zij weer deel kan nemen.
Voor meer informatie, zie het volledige reglement, zoals dat is vastgesteld door de bondsraad: NK Grandpa clausule
Zie hieronder voor het aantal deelname punten dat je hebt. Mocht je ergens een foutje zien staan (de lijst bevat acht jaar en honderden mensen), voel je vrij een e-mail te sturen naar secretaris@debatbond.nl.
| Voornaam | Tvgsl | Achternaam | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ton | van | Acht | J | 5 | |||||||
| Reinier | de | Adehart Toorop | J | J | D | D | D | J | D | 5 | |
| Annemieke | Adema | D | 2 | ||||||||
| Paul | Adriaansen | D | J | 4 | |||||||
| Siebrandt | Aeeres | J | 5 | ||||||||
| Bobph | Alberts | J | D | D | 3 | ||||||
| Allard | Altena | J | 5 | ||||||||
| Recep | Altun | D | 2 | ||||||||
| Daniel | Amesz | D | 2 | ||||||||
| Adriaan | Andringa | D | D | J | D | J | D | 3 | |||
| Azer | Aras | D | D | 1 | |||||||
| Rik | van der | Arend | D | 2 | |||||||
| Matthijs | Arendsen | D | 2 | ||||||||
| Bart | Ariaans | D | D | D | J | J | 4 | ||||
| Hans | Ariba | D | 2 | ||||||||
| Martin | Ars | J | 5 | ||||||||
| Ben | Arts | D | D | 1 | |||||||
| Aryan | Azizi | J | 5 | ||||||||
| Rogier | Baart | J | D | D | 3 | ||||||
| Joosje | Bacherman | D | 2 | ||||||||
| Josée | de | Backere | D | J | 4 | ||||||
| Alexander Inia | Backus | D | 2 | ||||||||
| Shahram | Bakhtari | D | 2 | ||||||||
| Lonneke | Bannink | D | J | J | 6 | ||||||
| Lirio | Barros | D | 2 | ||||||||
| Joris | Bax | J | 5 | ||||||||
| Roel | Becker | D | 2 | ||||||||
| Bart | van | Beek | D | D | O | 3 | |||||
| Micha | Beekman | D | D | 1 | |||||||
| Wendy | Beenakker | D | D | 1 | |||||||
| Maurice | Beers | D | D | 1 | |||||||
| Tomas | Beerthuis | D | D | D | 0 | ||||||
| Ernst | Bemelmans | D | 2 | ||||||||
| Jasper | Bendermacher | D | 2 | ||||||||
| Rachid | Benhadi | D | 2 | ||||||||
| Jeroen | van | Bennekom | D | J | 4 | ||||||
| Devin | van den | Berg | D | 2 | |||||||
| Maarten | Berg | D | D | J | D | D | D | D | -1 | ||
| Miguel | van den | Berge | J | 5 | |||||||
| Olga | Berger | D | 2 | ||||||||
| Fenna | van | Berkel | J | 5 | |||||||
| Damien | Berkhout | D | D | J | D | 2 | |||||
| Hanneke | Berman | J | 5 | ||||||||
| Ralf | van den | Besselaar | D | 2 | |||||||
| Willem | Bijveld | J | D | 4 | |||||||
| Robin | Blijde | D | 2 | ||||||||
| Annica | Blok | J | J | J | 9 | ||||||
| Adinda | Blokker | D | 2 | ||||||||
| Martin | Blom | D | J | 4 | |||||||
| Marloes | Boere | D | 2 | ||||||||
| Thomas | Bollen | D | 2 | ||||||||
| Pepijn | van | Bommel | D | D | J | 3 | |||||
| Stijn | Bongertman | D | 2 | ||||||||
| Ingrid | Bonnet | D | 2 | ||||||||
| Jasper | Boon | D | J | D | 3 | ||||||
| Sebastiaan | Boone | D | 2 | ||||||||
| Tom | Boons | D | 2 | ||||||||
| Anke | Boonstra | J | D | D | J | 5 | |||||
| Jules | Borg | D | 2 | ||||||||
| Xanthe | Born | D | D | 1 | |||||||
| Erik | Boscher | J | 5 | ||||||||
| Stijn | Bosveld | D | 2 | ||||||||
| Sophie | Bots | D | 2 | ||||||||
| Marten | Boxhoorn | J | 5 | ||||||||
| Daphne | Brandenburg | D | 2 | ||||||||
| Harmen | Breedeveld | D | 2 | ||||||||
| Loes | Brekhof | J | 5 | ||||||||
| Chrissie | Brierley | D | J | D | D | 2 | |||||
| Sandra | Bril | D | 2 | ||||||||
| Ella | van den | Brink | J | D | D | J | D | 4 | |||
| Joris | Broeders | D | 2 | ||||||||
| Sjoerd | Broekstra | J | D | D | D | J | 4 | ||||
| Annelieke | Brouwer | D | 2 | ||||||||
| Jessica | Brugmans | D | D | 1 | |||||||
| Lucien | de | Bruin | D | D | D | J | 2 | ||||
| Agnes | Buda | J | 5 | ||||||||
| Jesse | Buddingh | D | 2 | ||||||||
| Ybo | Buruma | D | 2 | ||||||||
| Bas | Bussink | D | O | 4 | |||||||
| Olaf | van | Campenhout | D | D | 1 | ||||||
| Guido | Camps | D | D | D | D | -1 | |||||
| Tung | Cheung | D | 2 | ||||||||
| Jeroen | Claassens | D | D | 1 | |||||||
| Sharon | Cornelissen | D | 2 | ||||||||
| Jara | de la | Court | D | 2 | |||||||
| Max | Cramer | D | 2 | ||||||||
| Jeroen | Crijns | J | 5 | ||||||||
| Frits | Dannenberg | D | 2 | ||||||||
| Rooj | Darweesh | D | D | D | 0 | ||||||
| Lisa | Deijl | D | 2 | ||||||||
| Nikki | Dekker | D | 2 | ||||||||
| Tobias | Dekkers | J | 5 | ||||||||
| Stijn | van | Deursen | D | 2 | |||||||
| Ceiloi | van | Deutekom | D | D | D | 0 | |||||
| Esra | Diekmeijer | D | 2 | ||||||||
| Leon | Dijkman | D | D | 1 | |||||||
| Simon | Dikker Hupkes | D | J | D | D | D | 1 | ||||
| Wessel | Dikker Hupkes | D | D | D | 0 | ||||||
| Jeroen | Dokter | D | D | D | 0 | ||||||
| Frederieke | Dölle | D | 2 | ||||||||
| Josee | Dominguez | D | D | D | 0 | ||||||
| Thijs | van | Doremalen | J | J | 7 | ||||||
| Esther | Drees | D | 2 | ||||||||
| Cedric | van | Drieberge | D | 2 | |||||||
| Michael | den | Drijver | D | D | 1 | ||||||
| Lucette | van | Duijn | D | 2 | |||||||
| Arielle | Dundas | J | 5 | ||||||||
| Ahmet | Durgun | D | O | D | 3 | ||||||
| Lars | Duursma | D | D | D | J | J | J | D | D | 4 | |
| Timo | van | Eekhoudt | D | D | 1 | ||||||
| Lea | van der | Eems | D | 2 | |||||||
| Stephanie | Eger | D | J | 4 | |||||||
| Joost | Eggen | J | 5 | ||||||||
| Ilona | Eichhorn | J | D | D | D | J | 4 | ||||
| Jeannette | van | Eijk | D | J | D | J | 5 | ||||
| Sabine | van der | Eijk | D | D | 1 | ||||||
| Joris | Eikendahl | D | 2 | ||||||||
| Simone | van | Elk | J | J | 7 | ||||||
| Mirjam | van | Emden | D | 2 | |||||||
| Fred | van ‘t | End | D | D | 1 | ||||||
| Kees | Engel | D | 2 | ||||||||
| Dirk | Engelen | J | D | 4 | |||||||
| Yusuf | Ersoy | D | 2 | ||||||||
| Ad | Ettema | D | 2 | ||||||||
| Ruud | Evers | D | D | J | J | 5 | |||||
| Ahmed | Fadallah | J | J | 7 | |||||||
| Niels | Feitsma | J | D | 4 | |||||||
| Jesse | Fest | D | D | J | 3 | ||||||
| Daan | Fifs du Pont | D | J | 4 | |||||||
| Bart | Fleuren | D | 2 | ||||||||
| Walter | Freeman | D | D | D | 0 | ||||||
| Kenneth | Gabreels | J | 5 | ||||||||
| Ernst | Gallandat Huet | D | J | J | 6 | ||||||
| Martijn | Geerlings | D | J | D | D | 2 | |||||
| Jeannette | Gelauff | D | D | 1 | |||||||
| Marjolein | van | Gelder | D | D | 1 | ||||||
| Eva | van | Gemert | D | 2 | |||||||
| Wouter | Geup | D | 2 | ||||||||
| Joanne | Geurts | D | 2 | ||||||||
| Gigi | Gil | D | 2 | ||||||||
| Henk | van | Gils | J | 5 | |||||||
| Amarins | Gjaltema | D | J | J | J | 8 | |||||
| Niels | Goes | D | D | 1 | |||||||
| Mitchel | van | Gool | D | 2 | |||||||
| Vincent | Goris | D | 2 | ||||||||
| Roy | Gorter | D | D | D | 0 | ||||||
| Nick | de | Graaf | J | 5 | |||||||
| Sanna | Mc | Gregor | D | 2 | |||||||
| Arno | Gregorian | J | J | 7 | |||||||
| Elisabeth | van | Grinten | D | 2 | |||||||
| Robert | Groenendijk | D | 2 | ||||||||
| Nathan | de | Groot | D | 2 | |||||||
| Rob | de | Groot | D | D | 1 | ||||||
| Adrian | de | Groot Ruiz | J | D | D | D | J | 4 | |||
| Gerwald | van | Gulick | D | 2 | |||||||
| Marijn | Gurts | D | 2 | ||||||||
| Remmert | van | Haaften | D | J | 4 | ||||||
| Arjan | de | Haan | D | 2 | |||||||
| Peter | de | Haan | D | 2 | |||||||
| Thomas | de | Haan | D | J | D | D | 2 | ||||
| Walter | Habraken | D | D | 1 | |||||||
| Mignon | van | Halderen | D | 2 | |||||||
| Bram | Hallo | D | 2 | ||||||||
| Jesper | Hanson | D | 2 | ||||||||
| Amber | van | Harskamp | J | 5 | |||||||
| Sander | Hartkamp | D | J | D | D | 2 | |||||
| Cees | Heere | D | 2 | ||||||||
| Sander | van | Hees | D | D | 1 | ||||||
| Hedwig | Heikens | D | 2 | ||||||||
| Joost | Hellegers | J | D | D | D | J | 4 | ||||
| Stan | Hellegers | D | D | O | D | 2 | |||||
| Vera | Hemink | D | 2 | ||||||||
| Stijn | van | Hensbergen | D | D | O | D | D | D | 0 | ||
| Freija | Herckenrath | D | D | D | 0 | ||||||
| Gideon | den | Hertog | D | 2 | |||||||
| Rosanne | Hertzberger | D | J | J | J | 8 | |||||
| Myrthe-Elise | Herwig | D | D | D | J | D | 1 | ||||
| Bart | Hesseling | D | 2 | ||||||||
| Jeroen | Heun | D | D | D | J | 2 | |||||
| Steven | van den | Heuvel | D | 2 | |||||||
| Anna | van | Hiele | D | 2 | |||||||
| Abel | van | Hoek | D | 2 | |||||||
| Ronnie | Hoessein | D | D | 1 | |||||||
| Lilian | Hogenboom | D | J | 4 | |||||||
| Jeroen | Hogenveen | D | 2 | ||||||||
| Rob | Honig | D | J | J | J | D | 7 | ||||
| Flora | van | Hoorn | D | 2 | |||||||
| Sophie | Horrevorts | D | 2 | ||||||||
| Marthe | Huibers | D | J | D | 3 | ||||||
| Alexander | Hulsbergen | D | 2 | ||||||||
| Anneleen | Hulshof | D | 2 | ||||||||
| Angus | Hyslop | J | 5 | ||||||||
| Alexander | Inia | D | 2 | ||||||||
| Abulhassan | al | Jaberi | D | J | 4 | ||||||
| Ali | al | Jaberi | D | D | J | 3 | |||||
| Casper | Jacobs | D | 2 | ||||||||
| Floor | de | Jager | D | D | 1 | ||||||
| Bo | Jansen | D | J | 4 | |||||||
| Inge | Jansen | D | 2 | ||||||||
| Elise | Jelsma | D | 2 | ||||||||
| Ben | Johannes | D | D | 1 | |||||||
| Leon | de | Jong | D | 2 | |||||||
| Marijn | de | Jong | D | J | 4 | ||||||
| Stijn | de | Jong | D | D | D | 0 | |||||
| Els | Jongerius | J | J | 7 | |||||||
| Huibert | Jonkers | D | J | D | 3 | ||||||
| Ruud | de | Joode | D | D | 1 | ||||||
| Annemarie | Joseph | D | 2 | ||||||||
| Patrick | Kaashoek | D | 2 | ||||||||
| Nabil | Kania | J | 5 | ||||||||
| Eelco | Karthaus | D | D | 1 | |||||||
| Paul | van | Kekem | J | 5 | |||||||
| Suzanne | van | Kekem | D | 2 | |||||||
| Peter | Keulens | D | 2 | ||||||||
| Mart | Keuning | D | 2 | ||||||||
| Vincent | Keuss | J | J | 7 | |||||||
| Salar | al | Khafaji | D | O | D | D | D | D | J | 2 | |
| Ali | al | Khatib | D | D | 1 | ||||||
| Stephen | Kho | D | 2 | ||||||||
| Suzanne | Kingma | D | 2 | ||||||||
| Kasper | Kisjens | D | 2 | ||||||||
| Robin | van | Kleeff | J | 5 | |||||||
| Rick | van der | Kleij | J | D | D | 3 | |||||
| Alex | Klein | D | 2 | ||||||||
| Wanda | Klein | D | J | D | D | D | 1 | ||||
| Manuel | Klop | D | D | D | 0 | ||||||
| Remco | Klöters | D | D | J | D | D | D | 0 | |||
| Fergus | Koeiman | D | 2 | ||||||||
| Kido | Koenig | D | D | 1 | |||||||
| Leela | Koenig | D | D | D | J | 2 | |||||
| Anton | Kolomiets | D | D | D | J | 2 | |||||
| Floor | de | Koning | D | D | J | J | 5 | ||||
| Renee | Kooger | J | 5 | ||||||||
| Diederik | van der | Kooij | D | D | D | 0 | |||||
| Sander | Kooij | D | 2 | ||||||||
| Joost | Kooijman | D | D | 1 | |||||||
| Beinte | Koopmans | D | D | J | J | J | 7 | ||||
| Wieger | Kop | D | 2 | ||||||||
| Els | Koppejan | J | J | 7 | |||||||
| Danique | van | Koppenhagen | D | D | 1 | ||||||
| Dorieke | Kraak | D | 2 | ||||||||
| Simone | Kramer | D | 2 | ||||||||
| Wieke | Kremer | J | 5 | ||||||||
| Sharon | Kroes | D | J | D | D | D | J | 3 | |||
| Pierre | Kruijer | D | J | 4 | |||||||
| Marnix | Krundersma | D | D | J | 3 | ||||||
| Arie | Kuipers | D | 2 | ||||||||
| Sander | Kupers | J | D | D | 3 | ||||||
| Joris | Kurk | D | 2 | ||||||||
| Marina | Lacroix | J | J | D | 6 | ||||||
| Gory | Lambregts | D | D | D | J | 2 | |||||
| Johan | Lammers | D | 2 | ||||||||
| Jan-Wouter | Langenberg | D | D | 1 | |||||||
| Sander | Leenman | D | 2 | ||||||||
| Francis | Lelivelt | D | 2 | ||||||||
| Anne | Lenferink | J | D | 4 | |||||||
| Sybrenne | Lenstra | J | 5 | ||||||||
| Anita | Lichtendahl | J | D | D | 3 | ||||||
| Elisabeth | van | Lieshout | D | J | 4 | ||||||
| Jona | Linde | D | D | J | D | D | D | J | 2 | ||
| Julius | Lindenbergh | D | D | J | D | J | D | 3 | |||
| Tamara | van | Lint | J | 5 | |||||||
| Jordy | van | Lith | D | 2 | |||||||
| Dessie | Lividkou | D | 2 | ||||||||
| Vincent | Locht | D | 2 | ||||||||
| Simcha | Looijen | D | D | J | D | 2 | |||||
| Joost | Lorenz | D | D | J | D | 2 | |||||
| Jelle | Lössbroek | D | J | J | D | D | 4 | ||||
| Remy | Luijten | D | D | 1 | |||||||
| Rozemarijn | Luiks | D | 2 | ||||||||
| Stijn | Luitjens | D | 2 | ||||||||
| Christian | van | Maaren | D | 2 | |||||||
| Lisette | Maat | D | 2 | ||||||||
| Senna | Maatoug | D | J | J | 6 | ||||||
| Yoav | Magid | D | 2 | ||||||||
| Steffy Roos | du | Maine | D | D | 1 | ||||||
| Jonathan | Mall | D | D | 1 | |||||||
| Redouan | ait | Mallouk | D | 2 | |||||||
| Bastiaan | Malotaux | D | D | D | J | 2 | |||||
| Thijs | van | Manen | D | J | D | D | D | 1 | |||
| Abdimalik | Maow | D | 2 | ||||||||
| Wieger | Maris | D | J | D | 3 | ||||||
| Magdalena | Matei | D | 2 | ||||||||
| Phyleen | Mattaar | J | J | J | J | 11 | |||||
| Iris | Mehlkopf | D | D | 1 | |||||||
| Loes | Mehlkopf | D | 2 | ||||||||
| Roel | Mehlkopf | D | D | J | J | 5 | |||||
| Robert | Melkert | D | 2 | ||||||||
| Lara | Melse | D | 2 | ||||||||
| Bionda | Merckens | D | 2 | ||||||||
| Karin | Merckens | D | D | 1 | |||||||
| Sem | van | Meurs | D | 2 | |||||||
| Thomas | Michielsen | D | D | 1 | |||||||
| Jeroen | Mimpen | D | D | 1 | |||||||
| Carlo | Moerkens | D | 2 | ||||||||
| Ali | Mohammad | D | 2 | ||||||||
| Yourai | Mol | J | 5 | ||||||||
| Sander | Mols | J | 5 | ||||||||
| Ton | Monasso | D | 2 | ||||||||
| Ellen | de | Morée | J | 5 | |||||||
| Sarie | Muijs | D | D | J | D | 2 | |||||
| IJmert | Muilwijk | D | 2 | ||||||||
| David | Muntslag | D | 2 | ||||||||
| Rebecca | Neeteson | D | D | D | J | 2 | |||||
| Rianne | van | Niekerk | J | 5 | |||||||
| Max | Niemoller | D | 2 | ||||||||
| Maarten | van der | Niet | D | 2 | |||||||
| Ellen | Nieuwenhuis | J | 5 | ||||||||
| Robert | Nieuwenhuizen | D | 2 | ||||||||
| Edwin | Nijhof | D | 2 | ||||||||
| Daniel | Noom | D | 2 | ||||||||
| Sweta | Noor | D | 2 | ||||||||
| Berber | van | Norden | J | D | D | J | J | 7 | |||
| Arne | Oldenmenger | D | 2 | ||||||||
| Maartje | van | Ommen | J | 5 | |||||||
| Anne-Willem | Omta | J | J | J | 9 | ||||||
| Fleur | Onrust | D | 2 | ||||||||
| Margriet | Ooms | J | 5 | ||||||||
| René | van | Oorschot | J | 5 | |||||||
| Dolf | Oosten | D | D | D | D | -1 | |||||
| Florine | Oosterloo | D | 2 | ||||||||
| Nienke | Oostra | J | D | 4 | |||||||
| Martijn | Otten | D | 2 | ||||||||
| Mark | Ouendag | D | 2 | ||||||||
| Niels | Pannevis | D | D | 1 | |||||||
| Martijn | Paping | D | 2 | ||||||||
| Jan | Paternotte | D | 2 | ||||||||
| Michiel | Peters | D | D | D | 0 | ||||||
| Fons | van der | Plas | J | 5 | |||||||
| Hannes | van der | Pol | D | D | D | 0 | |||||
| Vlada | Polisadova | J | 5 | ||||||||
| Paul | Post | D | 2 | ||||||||
| Rick | Pothast | D | 2 | ||||||||
| Fleur | Praal | D | D | D | J | J | 4 | ||||
| Claudia | Priem | D | 2 | ||||||||
| Josse | van | Proosdij | D | 2 | |||||||
| Christopher | Pruijsen | D | 2 | ||||||||
| Frank | van | Ravensberg | D | O | 4 | ||||||
| Sophie | Reddering | J | 5 | ||||||||
| Maarten | de | Ridder | D | 2 | |||||||
| Pieter | Rietman | J | 5 | ||||||||
| Lisa | van der | Rijst | D | 2 | |||||||
| Sophie | Roborgh | D | D | J | 3 | ||||||
| Amy | Rodgers | D | D | D | J | J | 4 | ||||
| Marc | Roels | D | D | D | J | 2 | |||||
| Martijn | Roos | D | 2 | ||||||||
| Jan-Reinder | Rosing | J | J | D | D | J? | 5 | ||||
| Zahra | Runderkamp | J | 5 | ||||||||
| Dennis | Russchen | D | 2 | ||||||||
| Menno | Schellekens | D | J | 4 | |||||||
| Koen | van | Schie | D | D | J | D | 2 | ||||
| Rutger | Schimmel | J | D | 4 | |||||||
| Davey | Schippers | D | 2 | ||||||||
| Michel | Scholte | D | D | D | J | 2 | |||||
| Alexander | Scholtes | D | 2 | ||||||||
| Martijn | Schoormans | J | 5 | ||||||||
| Anna | Schot | D | 2 | ||||||||
| Hayé | Schulte | J | D | D | 3 | ||||||
| Gijs | Schumacher | D | J | D | D | 2 | |||||
| Daniel | Schut | D | D | J | J | D | J | 6 | |||
| Daniel | Setzpfand | D | 2 | ||||||||
| Tjerk | Sigtermann | D | J | J | J | D | D | 6 | |||
| Dirk-Jan | van | Silfhout | D | 2 | |||||||
| Sjoerdje | Smedinga | D | D | D | 0 | ||||||
| Irene | Smeele | D | 2 | ||||||||
| Bart | Smit Duijzendkunst | J? | 3 | ||||||||
| Emile | Smits | D | 2 | ||||||||
| Maartje | Snoep | D | 2 | ||||||||
| Jos | Soliman | D | D | 1 | |||||||
| Maureen | Sondag | D | 2 | ||||||||
| Aislinn | Sonneveld | D | 2 | ||||||||
| Kevin | Sonneveld | D | D | 1 | |||||||
| Heleen | van ‘t | Spijker | D | D | D | 0 | |||||
| Julien | Spliet | D | J | D | D | D | J | 3 | |||
| Michel | Spliet | D | D | 1 | |||||||
| Tobias | Spoor | D | D | 1 | |||||||
| Daniel | Springer | D | D | 1 | |||||||
| Marta | Stagnaro | D | 2 | ||||||||
| Eric | Stam | D | J | D | D | D | D | J | 2 | ||
| Geertje | Standhart | D | 2 | ||||||||
| Diederik | van der | Stap | D | 2 | |||||||
| Samuel | van | Steen | D | 2 | |||||||
| Roelant | Stegmann | D | 2 | ||||||||
| Siebe | Stellingwerf | D | 2 | ||||||||
| Sander | van der | Stok | J | 5 | |||||||
| David | Stoll | J | D | 4 | |||||||
| Sander | Stomph | D | 2 | ||||||||
| Christine | Strating | J | 5 | ||||||||
| Hillefien | Strijland | D | J | J | 6 | ||||||
| Daniel | Swart | D | 2 | ||||||||
| Rieks | Taal | D | 2 | ||||||||
| Matthijs | Terwindt | J | 5 | ||||||||
| Gijs | van | Teylingen | J | 5 | |||||||
| Jurre | Thiel | D | 2 | ||||||||
| Elske | Tielens | D | 2 | ||||||||
| Laura | Tilly | D | D | 1 | |||||||
| Bas | Tönissen | D | D | J | 3 | ||||||
| Jaap | van der | Top | D | 2 | |||||||
| Saskia | Troy | J | J | J | J | 11 | |||||
| Jennifer | Tveter | J | 5 | ||||||||
| Alies | Uilen | J | J | D | D | D | 4 | ||||
| Kornelis-Jan | van der | Vaart | J | D | D | D | J | D | 3 | ||
| Anne | Valkering | D | D | J | J | J | J | J | 11 | ||
| Guus | Valkering | J | 5 | ||||||||
| Bob | Vastenoud | D | 2 | ||||||||
| Joost | Vecht | D | 2 | ||||||||
| Jaco | van der | Veen | D | D | 1 | ||||||
| Reinier | Veld | D | 2 | ||||||||
| Stephan | Veld | D | 2 | ||||||||
| Bram | van der | Velden | D | D | 1 | ||||||
| Lia | Verbaas | J | J | J | J | 11 | |||||
| Joshua | Verbakel | D | D | D | J | J | 4 | ||||
| Martijn | Verdenius | D | 2 | ||||||||
| Rinze | Verheijen | D | 2 | ||||||||
| Anna | Verkaaik | D | 2 | ||||||||
| Huibert | Veth | D | 2 | ||||||||
| Joris | Vincent | D | D | 1 | |||||||
| Karin | Visser | D | 2 | ||||||||
| Kees | Visser | J | 5 | ||||||||
| Glenn | Viveen | D | 2 | ||||||||
| Victor | Vlam | D | D | D | J | D | J | D | D | 1 | |
| Mark | van | Vliet | J | D | D | 3 | |||||
| Sander | Vlot | D | 2 | ||||||||
| Robin | Vogelaar | D | D | 1 | |||||||
| Else | Vondenhoff | J | 5 | ||||||||
| Laura | Vonk | J | D | 4 | |||||||
| Joris | Vos | D | 2 | ||||||||
| Rutger | Vos | J | D | D | 3 | ||||||
| Reinder | Vos de Wael | D | 2 | ||||||||
| Jordi | Vreede | D | 2 | ||||||||
| Pim | de | Vries | D | 2 | |||||||
| Sebastiaan | de | Vries | D | 2 | |||||||
| Koen | van | Vugth | J | 5 | |||||||
| Tamar | de | Waal | D | D | 1 | ||||||
| Homer | Wagenaar | D | D | 1 | |||||||
| Junus | van der | Wal | D | 2 | |||||||
| Olivier | Walraven | D | 2 | ||||||||
| Robert-Jan | Wanna | D | 2 | ||||||||
| Perry | van | Weesel | D | J | 4 | ||||||
| Daan | Welling | J | D | D | 3 | ||||||
| Gijsbert | Werner | D | 2 | ||||||||
| Edzard | Wesselink | D | D | 1 | |||||||
| Wouter | Wester | D | 2 | ||||||||
| Thom | Wetzer | D | D | J | 3 | ||||||
| Patrick | van der | Willik | D | 2 | |||||||
| Jeroen | Wilting | J? | 3 | ||||||||
| Stan | van | Wingerden | D | 2 | |||||||
| Kim | van | Winkel | D | 2 | |||||||
| Fleur | Wirtz | D | D | 1 | |||||||
| Lise | Witteman | D | J | J | 6 | ||||||
| Stefan | op de | Woerd | D | 2 | |||||||
| Liza | Wong | D | 2 | ||||||||
| Henk | van | Zuilen | D | D | 1 | ||||||
| Wolf | Zwartkruis | D | D | J | D | 2 | |||||
| Cees | Zweistra | J | 5 | ||||||||
| Jaap-Jan | van | Zwieten | D | 2 | |||||||
| Martijn | van | Zwieten | D | 2 |








