Reinier de Adelhart Toorop en Adrian de Groot Ruiz zijn de winnaars van de Debatbond Masters. Adrian is tevens de beste spreker van het toernooi. In een spannende finale namen de twee mannen het op tegen twee vrouwen (Anne Valkering en Sarie Muijs) in een debat over positieve discriminatie van vrouwen. Een jury van 23 ervaren juryleden kwam binnen een kwartier tot de uitslag
Alleen de teams met debaters met de meeste punten op de Nederlandse Debat Ranking konden meedoen aan de Masters. Elk team was een topteam; elk debat was een topdebat. Binnenkort worden de debatten online geplaatst en kunnen ze worden teruggekeken voor een ieder die wil.
Hieronder volgt de gehele uitslag van het toernooi.
Teamresultaten – Rode poule
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Anne Valkering & Sarie Muijs | Winst | Winst | Winst | 3 (441) |
2 | Jeroen Heun & Daniël Springer | Winst | Verlies | Winst | 2 (449) |
3 | Ali al-Jaberi & Salar al-Khafaji | Verlies | Winst | Verlies | 1 (442) |
4 | Abulhassan al-Jaberi & Eric Stam | Verlies | Verlies | Verlies | 0 (423) |
Teamresultaten – Blauwe poule
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Reinier de Adelhart Toorop & Adrian de Groot Ruiz | Verlies | Winst | Winst | 2 (454)* |
2 | Juliën Spliet & Lars Duursma | Winst | Winst | Verlies | 2 (454) |
3 | Adriaan Andringa & Victor Vlam | Winst | Verlies | Winst | 2 (449) |
4 | Kido Koenig & Fleur Praal | Verlies | Verlies | Verlies | 0 (442) |
* = op basis van onderling resultaat.
Individuele resultaten
Spreker | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Adrian de Groot ruiz | 74 | 78 | 79 | 231 |
2 | Daniël Springer | 77 | 74 | 77 | 228 |
2 | Juliën Spliet | 76 | 77 | 75 | 228 |
4 | Lars Duursma | 77 | 76 | 73 | 226 |
5 | Ali al-Jaberi | 75 | 75 | 75 | 225 |
5 | Adriaan Andringa | 78 | 74 | 73 | 225 |
7 | Victor Vlam | 76 | 71 | 77 | 224 |
8 | Reinier de Adelhart Toorop | 73 | 77 | 73 | 223 |
9 | Fleur Praal | 74 | 74 | 75 | 223 |
10 | Anne Valkering | 75 | 74 | 73 | 222 |
11 | Jeroen Heun | 73 | 70 | 78 | 221 |
12 | Sarie Muijs | 75 | 72 | 72 | 219 |
12 | Kido Koenig | 72 | 74 | 73 | 219 |
14 | Salar al-Khafaji | 74 | 77 | 66 | 217 |
15 | Abulhassan al-Jaberi | 72 | 72 | 69 | 213 |
16 | Eric Stam | 71 | 69 | 70 | 210 |
De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.
Over de auteur