Luciën de Bruin en Sharon Kroes hebben de vijfde editie van de Masters gewonnen. Luciën werd tevens uitgeroepen tot beste spreker van het toernooi. Sharon werd ook uitgeroepen tot beste spreker van de finale. De twee heren zijn lid van de Erasmus Debating Society in Rotterdam.
In de finale werd gedebatteerd over het verkopen van het stemrecht. Reinier de Adelhart Toorop en Thom Wetzer verloren de finale. Zij moesten tegen de stelling pleiten.
Alleen de teams met debaters met de meeste punten op de Nederlandstalige Debatranglijst konden meedoen aan de Masters. Elk team was een topteam; elk debat was een topdebat. Het toernooi werd georganiseerd in samenwerking met het Dispuut der Welsprekenden van de Nyenrode Business Universiteit. Een groot aantal toeschouwers was aanwezig om de debatten te aanschouwen.
Hieronder alle resultaten van het toernooi.
Teamresultaten – Rode poule
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Luciën de Bruin & Sharon Kroes | Winst | Verlies | Winst | 2 (485) |
2 | Salar al-Khafaji & Alies Uilen | Winst | Winst | Verlies | 2 (465) |
3 | Eric Stam & Rooj Darweesh | Verlies | Winst | Winst | 2 (463) |
4 | Ben Arts & Stan Hellegers | Verlies | Verlies | Verlies | 0 (435) |
Teamresultaten – Blauwe poule
Team | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Reinier de Adelhart Toorop & Thom Wetzer | Verlies | Winst | Winst | 2 (469) |
2 | Adrian de Groot Ruiz & Michel Scholte | Winst | Winst | Verlies | 2 (458) |
3 | Floor de Koning & Steffy Roos du Maine | Verlies | Verlies | Winst | 1 (465) |
4 | Thijs van Manen & Ruud de Joode | Winst | Verlies | Verlies | 1 (460) |
Individuele resultaten
Spreker | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Luciën de Bruin | 81 | 77 | 85 | 243 |
2 | Sharon Kroes | 79 | 78 | 85 | 242 |
3 | Floor de Koning | 76 | 79 | 82 | 237 |
4 | Reinier de Adelhart Toorop | 79 | 79 | 78 | 236 |
5 | Adrian de Groot Ruiz | 77 | 77 | 81 | 235 |
5 | Rooj Darweesh | 79 | 75 | 81 | 235 |
7 | Salar al-Khafaji | 76 | 80 | 78 | 234 |
8 | Thom Wetzer | 77 | 75 | 81 | 233 |
9 | Ruud de Joode | 82 | 76 | 73 | 231 |
9 | Alies Uilen | 76 | 78 | 77 | 231 |
11 | Thijs van Manen | 81 | 73 | 75 | 229 |
12 | Steffy Roos du Maine | 74 | 74 | 80 | 228 |
12 | Eric Stam | 77 | 74 | 77 | 228 |
14 | Michel Scholte | 74 | 74 | 75 | 223 |
15 | Stan Hellegers | 73 | 73 | 74 | 220 |
16 | Ben Arts | 72 | 71 | 72 | 215 |
De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.
Over de auteur