Vanuit Leiden is vandaag de Mace: een zinderende strijd tussen de debatverenigingen van Nederland. Wij updaten vandaag via deze post en Twitter over de gebeurtenissen op en rondom dit 20s-feest! Houdt ons goed in de gaten!
10.28: We verwelkomen de debaters búiten het Kamerlingh Ohnes Gebouw, want de conciërge is te laat. CA Adriaan Andringa – stijlvol gekleed in thema, inclusief sigaar en moonshine – leidt de debaters naar een kroeg om de dag stijlvol te beginnen. Om 11.00 uur vangt het toernooi aan! Hopelijk ook met alle teams; één Bonapartiaan heeft de weg naar Leiden nog niet kunnen vinden.
11.00 En we zijn begonnen! Alle teams zijn gelukkig om 11 uur ter plaatse voor het eerste debat van vandaag. De stelling voor ronde 1 luidt: Deze Kamer legt geen beperkingen op aan bedrijven of particulieren omtrent politieke donaties.
12.55: Na een snelle lunch gaan we door met ronde 2: Deze Kamer eist toegang tot alle datagegevens van alle Nederlanders.
14.45: Na een leuke tweede ronde te hebben gezien, over Orwelliaanse overheden, webcamseks en de uitroep dat niets op het internet privé is (ook dit blog uiteraard niet), gaan we over tot de derde en beslissende ronde. Alle debatten zijn zonder feedback gehouden, dus de spanning is slopend. Om 19.00 word de finale gehouden op het SSR: ben je in de buurt, kom vooral langs!
Stelling voor ronde 3: Deze Kamer vindt een hoog ontwikkelingsbudget een morele plicht.
1:54: Na een lange trektocht door het Leidsche avondland, zijn we weer in bereikbare gebieden. De finale, over de stelling “Deze Kamer vindt dat het Internationaal Strafhof misdadigers moet terechtstellen van landen die het Hof niet erkennen”, werd vanuit tweede propositie gewonnen door Tomas Beerthuis en onze eigen hoofdredacteur Danique van Koppenhagen (UDS). Verder in de finale stonden Sarie Muijs en Alies Uilen (Bonaparte, 1e propositie), Floor de Koning en Jeroen Dokter (eerste oppositie) en Luciën de Bruin en Abo al Jaberi (EDS).
Het niveau lag zeer dicht bij elkaar: het vijfde team op de tab eindigde op slechts één sprekerspunt minder dan de nummer vier. Ook de beste sprekersprijs moest met een minieme standaarddeviatie berekend worden: uiteindelijk ging Sarie Muijs ten koste van Danique van Koppenhagen er met deze prijs vandoor.
Het feest, in een zompig SSR-hol had de grauwe sfeer van de jaren ’20, inclusief haperende muziekinstallatie en goedkope drank.
Zondag
Op een verjaardag, ergens in een container in Den Haag, heeft de redactie de tab van de organisatie in handen gedrukt gekregen. Deze staat hieronder:
Teamtab
Rank | Teams | Spreker 1 | Spreker 2 | R 1 | R 2 | R 3 | Totaal | Totaal sprekerspunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonaparte 2 | Sarie Muijs | Alies Uilen | 3 | 3 | 2 | 8 | 469 |
2 | EDS 2 | Abulhassan al-Jaberi | Luciën de Bruin | 3 | 1 | 3 | 7 | 467 |
3 | UDS 2 | Danique van Koppenhagen | Tomas Beerthuis | 1 | 2 | 3 | 6 | 468 |
4 | GDS Kalliope | Floor de Koning | Jeroen Dokter | 2 | 2 | 2 | 6 | 467 |
5 | EDS 1 | Lars Duursma | Jeroen Heun | 3 | 1 | 2 | 6 | 466 |
6 | LDU 1 | Thom Wetzer | Wieger Kop | 1 | 3 | 1 | 5 | 469 |
7 | LDU 2 | Ali al Khatib | Fleur Praal | 2 | 2 | 1 | 5 | 467 |
8 | UDS 1 | Heleen van ’t Spijker | Sander Kupers | 1 | 3 | 0 | 4 | 452 |
9 | Bonaparte 1 | Jeanette Gelauff | Anne Valkering | 0 | 1 | 3 | 4 | 451 |
10 | DSDC | Menno Schellekens | Azer Aras | 2 | 0 | 0 | 2 | 442 |
11 | SocRAtes | Bas Tönissen | Jair van de Stelt | 0 | 0 | 1 | 1 | 440 |
12 | Cicero | Daniël Setzpfand | Jordy van Lith | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
Sprekertab
Rank | Spreker | R 1 | R 2 | R 3 | Totaal | Gem. | Standaard-deviatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarie Muijs | 81 | 80 | 78 | 239 | 79,7 | 1,527525232 |
2 | Danique van Koppenhagen | 77 | 81 | 81 | 239 | 79,7 | 2,309401077 |
3 | Floor de Koning | 77 | 78 | 82 | 237 | 79 | 2,645751311 |
4 | Wieger Kop | 78 | 81 | 77 | 236 | 78,7 | 2,081665999 |
5 | Luciën de Bruin | 80 | 75 | 80 | 235 | 78,3 | 2,886751346 |
5 | Jeroen Heun | 79 | 76 | 80 | 235 | 78,3 | 2,081665999 |
7 | Ali al Khatib | 78 | 79 | 77 | 234 | 78 | 1 |
8 | Thom Wetzer | 74 | 83 | 76 | 233 | 77,7 | 4,725815626 |
9 | Fleur Praal | 80 | 75 | 78 | 233 | 77,7 | 2,516611478 |
10 | Abulhassan al-Jaberi | 76 | 76 | 80 | 232 | 77,3 | 2,309401077 |
10 | Alies Uilen | 80 | 76 | 76 | 232 | 77,3 | 2,309401077 |
12 | Lars Duursma | 80 | 76 | 75 | 231 | 77 | 2,645751311 |
13 | Jeroen Dokter | 76 | 77 | 77 | 230 | 76,7 | 0,577350269 |
13 | Anne Valkering | 74 | 77 | 79 | 230 | 76,7 | 2,516611478 |
13 | Sander Kupers | 76 | 79 | 75 | 230 | 76,7 | 2,081665999 |
16 | Tomas Beerthuis | 75 | 79 | 75 | 229 | 76,3 | 2,309401077 |
17 | Bas Tönissen | 76 | 74 | 75 | 225 | 75 | 1 |
18 | Menno Schellekens | 75 | 74 | 73 | 222 | 74 | 1 |
19 | Heleen van ’t Spijker | 73 | 77 | 72 | 222 | 74 | 2,645751311 |
20 | Jeanette Gelauff | 71 | 74 | 76 | 221 | 73,7 | 2,516611478 |
21 | Azer Aras | 76 | 74 | 70 | 220 | 73,3 | 3,055050463 |
22 | Jaïr van der Stelt | 69 | 74 | 72 | 215 | 71,7 | 2,516611478 |
23 | Daniël Setzpfand | 71 | 68 | 70 | 209 | 69,7 | 1,527525232 |
24 | Jordy van Lith | 69 | 70 | 68 | 207 | 69 | 1 |
De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.
Over de auteur