Goedemorgen! Vandaag nemen de eerstejaars van alle verenigingen het tegen elkaar op in Leiden. Op het moment van schrijven zijn de teams en juryleden zich aan het registreren op de eerste verdieping van het Kamerlingh Onnesgebouw in Leiden. Er zijn drie voorrondes en een finale, en de spreektijden voor de voorrondes zijn vijf minuten per spreker. De voertaal is Nederlands. CA van het toernooi is Rob Honig, bijgestaan door DCA’s Luciën de Bruin, Walter Freeman en Floor de Koning.
De verwachting is dat de eerste ronde rond 11:45 gaat beginnen. SevenTwenty doet uiteraard de hele dag verslag van het toernooi!
Update 11.30 Na wat vertraging is het toernooi op gang! Ronde 1 luidt: Deze Kamer creëert de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen wanneer een partner vreemdgaat.
Update 14:00 De tweede ronde staat op het punt om te beginnen. Iedereen heeft weer een gezonde maaltijd achter de kiezen, genuttigd in de straten van de mooie Leidse binnenstad.
In het debat waar Alex jureerde kwam de propositie met een duidelijke case over een vergoeding voor mensen die zijn bedrogen door hun partner, waarmee ze de hoognodige psychologische hulp kunnen betalen. Pas in de tweede helft van het debat kwam het onderwerp van preventie aan bod, waardoor deze twee teams de eerste en de tweede plaatst pakten.
Update 14:15 De stelling van ronde 2 luidt: Deze Kamer schaft politieke partijen af en staat alleen individuen toe zich verkiesbaar te stellen.
Update 15:50 De tweede ronde is afgelopen, en met enige vertraging gaan we de laatste ronde in, die ook gesloten is.
In het debat dat Alex jureerde speelden vooral een toename van corruptie, chaos voor stemmers, en het nadeel van strategisch stemmen een rol. Het debat werd uiteindelijk gewonnen door 2e oppositie die belangrijke argumenten introduceerden als de onevenredige macht in het parlement (individuen met heel veel stemmen hebben even veel macht als individuen met heel weinig stemmen) en dat individuele politici zich uiteindelijk toch nog via groepen zullen structureren, waardoor de facto partijen ontstaan.
Update 16:00 De stelling van ronde 3 luidt: Deze Kamer stelt etnische quota per school.
Update 19:15 Ondertussen zitten alle debaters klaar op de eerste verdieping van Restaurant Boeddha’s. De break is zojuist bekend gemaakt. Na een loting over de vierde plaats zitten de volgende teams in de finale:
1e Propositie: UDS A
1e Oppositie: Twente Debating Society A
2e Propositie: Maastricht/Bonaparte
2e Oppositie: UCU A
De stelling is een situationele stelling, waarbij het debat niet wordt gevoerd vanuit het perspectief van een bepaalde regering of vanuit het algemeen belang, maar vanuit het perspectief van een bepaald individu.
De situatie:
Je bent een ongeëvenaard briljant neurochemicus. Je ontdekt per toeval een goedkoop middel zonder bijwerkingen om heterosexualiteit bij ongeboren kinderen te garanderen.
De stelling: Je maakt deze ontdekking openbaar.
Update 21:00 De winst is bekend! Het toernooi is gewonnen door Twente Debating Society A, Stijn van Ewijk en Martijn Roo!
Beste spreekster van het toernooi is Nickey Smits van UDS A, met 225 sprekerspunten uit drie rondes.
Gefeliciteerd!
De teamtab
Position | Name | Total rank | Total speaker | Speaker R1 | Speaker R2 | Speaker R3 | Rank R1 | Rank R2 | Rank R3 |
1 | Twente Debating Society A | 9 | 443 | 147 | 147 | 149 | 3 | 3 | 3 |
2 | UCU A | 8 | 446 | 150 | 148 | 148 | 3 | 3 | 2 |
3 | UDS A | 7 | 444 | 145 | 147 | 152 | 2 | 2 | 3 |
4 | Maastricht/Bonaparte | 6 | 430 | 140 | 149 | 141 | 1 | 3 | 2 |
4 | EDS A | 6 | 430 | 139 | 145 | 146 | 1 | 2 | 3 |
4 | Coornhert Gymnasium B | 6 | 430 | 138 | 144 | 148 | 2 | 2 | 2 |
7 | GDS Ja, Hier! | 6 | 425 | 143 | 140 | 142 | 2 | 1 | 3 |
8 | Maastricht A | 5 | 434 | 139 | 152 | 143 | 1 | 3 | 1 |
9 | Leiden A | 5 | 432 | 150 | 143 | 139 | 3 | 2 | 0 |
10 | SocRAtes A | 5 | 432 | 146 | 146 | 140 | 3 | 1 | 1 |
11 | Bonaparte A | 5 | 428 | 136 | 146 | 146 | 0 | 2 | 3 |
12 | GDS Cee | 5 | 425 | 139 | 142 | 144 | 1 | 2 | 2 |
13 | Leiden C | 5 | 424 | 140 | 146 | 138 | 2 | 3 | 0 |
14 | Bonaparte C | 5 | 420 | 137 | 133 | 150 | 0 | 2 | 3 |
15 | Twente Debating Society B | 4 | 428 | 141 | 139 | 148 | 2 | 0 | 2 |
16 | GDS de buren | 4 | 427 | 140 | 144 | 143 | 1 | 1 | 2 |
17 | Coornhert Gymnasium D | 4 | 421 | 145 | 137 | 139 | 2 | 1 | 1 |
18 | Maastricht B | 4 | 420 | 138 | 147 | 135 | 0 | 3 | 1 |
19 | Leiden D | 4 | 415 | 142 | 136 | 137 | 1 | 0 | 3 |
20 | Leiden B | 3 | 413 | 141 | 136 | 136 | 3 | 0 | 0 |
21 | Haarlemmermeer Lyceum E | 3 | 411 | 133 | 138 | 140 | 1 | 1 | 1 |
22 | Coornhert Gymnasium C | 3 | 404 | 136 | 132 | 136 | 0 | 1 | 2 |
23 | Haarlemmermeer Lyceum B | 3 | 394 | 134 | 134 | 126 | 0 | 3 | 0 |
24 | GDS Is er een dokter in de zaal? | 2 | 418 | 146 | 138 | 134 | 2 | 0 | 0 |
25 | Coornhert Gymnasium A | 2 | 410 | 136 | 133 | 141 | 1 | 0 | 1 |
26 | Haarlemmermeer Lyceum D | 1 | 412 | 139 | 136 | 137 | 0 | 1 | 0 |
27 | Haarlemmermeer Lyceum C | 1 | 390 | 131 | 128 | 131 | 0 | 0 | 1 |
28 | Haarlemmermeer Lyceum A | 0 | 386 | 130 | 130 | 126 | 0 | 0 | 0 |
De sprekerstab
Pos | Naam | Team | Total points | Average | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
1 | Nickey Smits | UDS A | 225 | 75 | 73 | 76 | 76 |
2 | Stijn van Ewijk | Twente Debating Society A | 224 | 74,66 | 74 | 74 | 76 |
2 | Rens Bakker | UCU A | 224 | 74,66 | 75 | 75 | 74 |
4 | Joost Meulendijks | UCU A | 222 | 74 | 75 | 73 | 74 |
4 | Bionda Merckens | SocRAtes A | 222 | 74 | 76 | 76 | 70 |
6 | Marike Abrahamse | EDS A | 221 | 73,66 | 71 | 75 | 75 |
7 | Martijn Roo | Twente Debating Society A | 219 | 73 | 73 | 73 | 73 |
7 | Victor Schipper | UDS A | 219 | 73 | 72 | 71 | 76 |
7 | Eduardo Villamor Martinez | Maastricht A | 219 | 73 | 71 | 77 | 71 |
10 | Evert van Dam | Coornhert Gymnasium B | 217 | 72,33 | 70 | 73 | 74 |
10 | Roeland van Heemstede | Leiden A | 217 | 72,33 | 76 | 71 | 70 |
10 | Bart Doorn | GDS Cee | 217 | 72,33 | 71 | 73 | 73 |
13 | Sven Klijn | Maastricht/Bonaparte | 216 | 72 | 69 | 76 | 71 |
13 | Anne-Greeth van Herwijnen | Twente Debating Society B | 216 | 72 | 72 | 69 | 75 |
15 | Martine Wauben | Maastricht A | 215 | 71,66 | 68 | 75 | 72 |
15 | Tom Vesters | Leiden A | 215 | 71,66 | 74 | 72 | 69 |
15 | Irene Graafsma | Bonaparte A | 215 | 71,66 | 69 | 74 | 72 |
18 | Rikkert Beek | Maastricht/Bonaparte | 214 | 71,33 | 71 | 73 | 70 |
18 | Leon Klunder | GDS Ja, Hier! | 214 | 71,33 | 71 | 71 | 72 |
18 | Steyn Koudenburg | GDS de buren | 214 | 71,33 | 69 | 74 | 71 |
21 | Allard Nieuwesteeg | Coornhert Gymnasium B | 213 | 71 | 68 | 71 | 74 |
21 | Michiel van der Zee | Bonaparte A | 213 | 71 | 67 | 72 | 74 |
21 | Laura Kersten | GDS de buren | 213 | 71 | 71 | 70 | 72 |
21 | Tjitske Zandstra | GDS Is er een dokter in de zaal? | 213 | 71 | 74 | 69 | 70 |
25 | Andrew Silonero | Leiden C | 212 | 70,66 | 70 | 73 | 69 |
25 | Martijn Hekkenberg | Leiden C | 212 | 70,66 | 70 | 73 | 69 |
25 | Beer Sijpestijn | Twente Debating Society B | 212 | 70,66 | 69 | 70 | 73 |
25 | Roger Prudon | Maastricht B | 212 | 70,66 | 69 | 76 | 67 |
25 | Meltem Zivkara | Leiden D | 212 | 70,66 | 72 | 69 | 71 |
30 | Olaf Geerse | GDS Ja, Hier! | 211 | 70,33 | 72 | 69 | 70 |
30 | Joris Schuttelaar | Bonaparte C | 211 | 70,33 | 70 | 66 | 75 |
30 | Eline van Krimpen | Coornhert Gymnasium D | 211 | 70,33 | 73 | 69 | 69 |
30 | Irene Schols | Leiden B | 211 | 70,33 | 73 | 69 | 69 |
30 | Minke Blankert | Haarlemmermeer Lyceum D | 211 | 70,33 | 71 | 71 | 69 |
35 | Sven Kooiman | SocRAtes A | 210 | 70 | 70 | 70 | 70 |
35 | Sjors Aartsen | Coornhert Gymnasium D | 210 | 70 | 72 | 68 | 70 |
37 | Salman Khabireh | EDS A | 209 | 69,66 | 68 | 70 | 71 |
37 | Sophia Tan | Bonaparte C | 209 | 69,66 | 67 | 67 | 75 |
39 | Daniël Schippers | GDS Cee | 208 | 69,33 | 68 | 69 | 71 |
39 | Daniel Gomon | Maastricht B | 208 | 69,33 | 69 | 71 | 68 |
41 | Marloes Blankert | Haarlemmermeer Lyceum E | 207 | 69 | 68 | 67 | 72 |
42 | Marit Sommer | Coornhert Gymnasium A | 206 | 68,66 | 67 | 68 | 71 |
43 | Mascha Bloemer/Michel Klijnmij | Coornhert Gymnasium C | 205 | 68,33 | 69 | 67 | 69 |
43 | Aukje de Boer | GDS Is er een dokter in de zaal? | 205 | 68,33 | 72 | 69 | 64 |
45 | Koen Wies | Haarlemmermeer Lyceum E | 204 | 68 | 65 | 71 | 68 |
45 | Floris-René van Strien | Coornhert Gymnasium A | 204 | 68 | 69 | 65 | 70 |
47 | Birgul Aciksoz | Leiden D | 203 | 67,66 | 70 | 67 | 66 |
48 | Yasmine Bouchrit | Leiden B | 202 | 67,33 | 68 | 67 | 67 |
49 | Jason Pijnakker | Haarlemmermeer Lyceum D | 201 | 67 | 68 | 65 | 68 |
50 | Justin Lever | Coornhert Gymnasium C | 199 | 66,33 | 67 | 65 | 67 |
50 | Rosa Sahin | Haarlemmermeer Lyceum B | 199 | 66,33 | 68 | 67 | 64 |
52 | Kyle de Mos | Haarlemmermeer Lyceum C | 196 | 65,33 | 68 | 65 | 63 |
53 | Jody Liu | Haarlemmermeer Lyceum B | 195 | 65 | 66 | 67 | 62 |
54 | Delano Wittebroek | Haarlemmermeer Lyceum C | 194 | 64,66 | 63 | 63 | 68 |
54 | Ivo Oh | Haarlemmermeer Lyceum A | 194 | 64,66 | 66 | 65 | 63 |
56 | Rawuh van der Aar | Haarlemmermeer Lyceum A | 192 | 64 | 64 | 65 | 63 |
De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.
Over de auteur